<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloggen mit Antonius Quodt &#187; Pixel</title>
	<atom:link href="http://www.quodt.de/bloggen/tag/pixel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quodt.de/bloggen</link>
	<description>Interessantes aus der Welt des Lichtes, bzw. was mich sonst so beschäftigt...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 07:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Diplomarbeit Matrixansteuerung</title>
		<link>http://www.quodt.de/bloggen/2008/09/18/diplomarbeit-matrixansteuerung/</link>
		<comments>http://www.quodt.de/bloggen/2008/09/18/diplomarbeit-matrixansteuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 20:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonius Quodt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DMX 512]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LIGHTLIFE]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quodt.de/bloggen/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[LED-Technik ist immer öfter Bestandteil von Architekturinszenierungen. Wenn etwas mehr als graphische Effekte gewünscht sind, sprich die Darstellung von Videoinhalten in Echtzeit, ist ein fundiertes Hintergrundwissen von Vorteil. Unsrer Kollege Andreas Barthelmes, der seine Laufbahn in der LightLife erst als Praktikant, später als Diplomant fortsetzte hat seine Diplomarbeit genau diesem Fachgebiet gewidmet. Diese informative Niederschrift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LED-Technik ist immer öfter Bestandteil von Architekturinszenierungen. Wenn etwas mehr als graphische Effekte gewünscht sind, sprich die Darstellung von Videoinhalten in Echtzeit, ist ein fundiertes Hintergrundwissen von Vorteil. Unsrer Kollege <a title="Andreas Barthelmes bei LightLife" href="http://www.lightlife.de/andreas_barthelmes.html" target="_blank">Andreas Barthelmes</a>, der seine Laufbahn in der <a title="Link zur LightLife" href="http://www.lightlife.de" target="_blank">LightLife</a> erst als Praktikant, später als Diplomant fortsetzte hat seine Diplomarbeit genau diesem Fachgebiet gewidmet. Diese informative Niederschrift möchten wir natürlich keinem interessiertem vorenthalten. Wer immer sich von dem Thema &#8220;Pixelmapping und die wahrnehmungsspezifische Wirkung bei geringer Auflösung&#8221; angesprochen fühlt sollte sich diese lesenswerte Information auf seiner Festplatte speichern.</p>
<p><a href="http://www.quodt.de/bloggen/wp-content/uploads/2008/09/diplomarbeit_andreas_barthelmes_matrixansteuerung_von_leuchtmitteln.pdf">Diplomarbeit &#8220;Matrixansteuerung&#8221; von Andreas Barthelmes als PDF-Datei (ca. 4MB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quodt.de/bloggen/2008/09/18/diplomarbeit-matrixansteuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
